Classi prime Scuola Primaria a.s. 2018/19 – ELENCHI DEFINITIVI
Si pubblicano gli elenchi definitivi delle classi prime per l’anno scolastico 2018/19.
Le classi sono state formate seguendo i criteri stabiliti dall’Istituto. I docenti si riservano di effettuare variazioni entro un primo periodo di osservazione dei nuovi gruppi classe al fine di garantire un equilibrio nelle classi ed un efficace e proficuo percorso di studi. Le variazioni potranno avvenire solo all’interno dello stesso plesso e dello stesso modulo orario, tra classi che hanno gli stessi libri di testo.
PLESSO ALBERTO MANZI
SEZIONE A | |
1 | BENIAMINO NICOLAS |
2 | DANZI MATILDE |
3 | DI ROSA MATTEO |
4 | EL ASRI YARA |
5 | FRATI AMBRA |
6 | GRECO ANDREA |
7 | HOTI IRIS |
8 | ION ALEXANDRA STEFANIA |
9 | IYASE KAYLA EGHOSASER E |
10 | KOPSHTI BRAYAN |
11 | LUTA ADELINA MIHAELA |
12 | MATITA MATTEO |
13 | MOUOMINE MARWA |
14 | PACINI GUIDO GIOSUE’ |
15 | PLEPI DAMIANO |
16 | RACANO CRISTIAN ANDREI |
17 | TAROCCHI SELENE |
18 | TERRAZZANO ANITA |
19 | XHELALI KLEJTI |
SEZIONE B | |
1 | ANDREI ANAMARIA |
2 | BONACCHI ANDREA GIULIO * |
3 | BONCOMPAGNI LIVIA * |
4 | COSIMI BIAGIO |
5 | CROCETTI ALICE * |
6 | DASCALU FLAVIUS IONUT * |
7 | DIACONESCU KATRINEL VICTORIA |
8 | DUMI KEVIN |
9 | FRASHNI ILENIA |
10 | HILA SILVJA * |
11 | HU SILVIA |
12 | KHALFI AFEF * |
13 | MANJAOUI ADNAN * |
14 | MARIOTTI TOMMASO GIUSEPPE |
15 | MASCI ALESSANDRO * |
16 | MERCIARI SARA |
17 | NESTI ELISABETH * |
18 | VELAJ DENIS * |
19 | ZHANG XIAOGUANG BILLY |
Gli alunni della sezione B contrassegnati da * effettueranno soltanto 2 rientri, mentre tutti gli altri effettueranno tempo pieno regolamentare.
SEZIONE C | |
1 | AIT TOUGHZA IMAN |
2 | BALLERINI GABRIEL |
3 | CHINNI ISABEL |
4 | DROVANDI GIULIA |
5 | FERRARI REBECCA |
6 | GJURA SERENA |
7 | HOTI NOEMI |
8 | KOLA ALESSIA |
9 | LANINI LORENZO |
10 | LIANG ANGELO |
11 | LIN PAOLO |
12 | MEONI FILIPPO |
13 | OSONAGLI FEDERICO |
14 | PASCARELLA MATTIA |
15 | PRATESI ANITA |
16 | SANDRETTI GIORGIA |
17 | TEMALAJ ANDREA |
18 | VENEZIA VIOLA |
19 | XIA MARCO |
20 | ZHANG ALESSANDRO |
PLESSO DON GIUSEPPE PUGLISI
SEZIONE A | |
1 | CACACE DIEGO |
2 | CAPPELLI DUCCIO |
3 | CARIELLO GEMMA |
4 | CECCHI MARTA |
5 | CHIOSTRI GIULIA |
6 | DALI’ ARIANNA |
7 | DI MAGGIO GIORGIA |
8 | ENACHE AMALIA IOANA |
9 | FELICI FRANCESCO |
10 | FERRARI PIETRO |
11 | GAMBONI GIORGIA |
12 | GRADI TOMMASO |
13 | KOLA SAMUEL |
14 | LABRIKY SOUMYA |
15 | LASTRUCCI EMMA |
16 | OREFICE DANIELE |
17 | PAGNINI LORENZO |
18 | PERALI ALBERTO |
19 | PIRAS MIRKO |
20 | PRETELLI BIANCA |
21 | TURI ANDREA |
22 | VANNUCCINI ANDREA |
23 | WU LING JIE |
SEZIONE B | |
1 | ANDREONI ANDREA |
2 | BALDI ALESSIA |
3 | BINI ZENO |
4 | CAPANNINI MATILDE |
5 | FIORDI FRANCESCO |
6 | GAMBERA LUCREZIA |
7 | GIANNOCCARO VALENTINA |
8 | KAUR NAMRATDEEP |
9 | LOCATELLI LEONARDO |
10 | MAGNI GIOVANNI |
11 | MANETTI STELLA |
12 | MUCCELLI SOFIA |
13 | NARDIELLO MATTEO |
14 | NATALINI DIEGO |
15 | PANELLI ANNA |
16 | PETRACCHI LORENZO |
17 | PRIVITERA CAROLINA |
18 | PUCCI EDOARDO |
19 | SARACINO TOBIAS |
20 | TITO VITTORIA |
21 | WU XIANGHAO |
SEZIONE C | |
1 | AHJIZ NIDAL OMAR |
2 | BAGNI MARCO |
3 | BONECHI LORENZO |
4 | BORCHI GIULIA |
5 | CALDARONE MORGAN |
6 | CAPECCHI OLIVIA |
7 | CAVAZZONI BIANCA |
8 | DI RUGGIERO MATTIA |
9 | FERRARI ALESSIA |
10 | FERRI TOMMASO |
11 | GALGANO FRANCESCA |
12 | GRAZZINI ENRICO |
13 | LENZI ILDE |
14 | LIA MATILDE VITA |
15 | MECO ANXHELA |
16 | NICCOLAI ZAIRA |
17 | PIERAGNOLI GUIDO |
18 | PIERETTI ACHILLE |
19 | REGGIANNINI LINDA |
20 | RENZO CLARA |
21 | TABANI SOFIA |
22 | TEMPESTINI MANUEL |
23 | VARGIU DAVID NICOLO’ |
PLESSO FABRIZIO DE ANDRE’
SEZIONE A | |
1 | AMADORI AURORA |
2 | BIAGINI MARTINA |
3 | BONACCHI TOMMASO |
4 | CAPPELLINI ELIDE |
5 | COJOCEA DAVID ANDREI |
6 | FERRETTI ALESSIO |
7 | GJUSHI GABRIEL |
8 | GORI GIULIA |
9 | MELANI MARTA |
10 | MORELLI ALICE |
11 | MUNGAI LORENZO |
12 | PALOKA ELISA |
13 | PALOKA GIULIA |
14 | SHKURTAJ BRIAN |
15 | STEFANI TOMMASO |
16 | WU CHENG XUAN |
17 | ZERBO MATTEO |
SEZIONE B | |
1 | BACCI SERAFINO |
2 | BOUZZIT MOHAMED |
3 | CAMPAILLA CHIARA |
4 | GIANASSI MANUEL |
5 | GORI LUDOVICA |
6 | GRADI ASIA |
7 | GRADI GIADA |
8 | GRADI JACOPO |
9 | HU ENRICO |
10 | INNOCENTI ANDREA |
11 | LAI GIOVANNI |
12 | NICCOLI SOFIA |
13 | PALANDRI AZZURRA |
14 | PECCHI SOFIA |
15 | PERFIGLI ALICE |
16 | ROMITI ANDREA |
17 | TUMMINELLO LUDOVICO |
18 | ZANIERI LORENZO |